Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 75
  • Aantal resultaten: 21
  • Punten beste 6 resultaten: 4391.15
  • Berekening: 4391.15 * 100% / 6
  • Totaal: 731.858
  • Nieuw klassement: 75
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
35/2025 EH 3 560 30 8.0 225.0 821.0 J
09/2026 EH 2 560 24 6.0 145.0 739.0 J
46/2025 EH 2 672 12 4.0 75.0 717.4 J
07/2026 EH 2 672 12 4.0 75.0 717.4 J
34/2025 EH 3 560 15 6.0 170.0 708.0 J
25/2025 EH 3 467 27 8.0 190.0 688.35 J
24/2025 EH 2 560 29 4.0 80.0 672.0 N
02/2026 EH 2 467 48 6.0 150.0 669.7 N
18/2026 EH 2 560 27 4.0 65.0 657.0 N
52/2025 EH 2 560 16 4.0 75.0 639.0 N
27/2025 EH 3 467 19 6.0 125.0 598.0 N
44/2025 EH 2 467 36 4.0 75.0 592.7 N
22/2025 EH 3 324 64 8.0 195.0 559.4 N
45/2025 EH 2 467 31 4.0 65.0 559.35 N
26/2025 EH 2 390 35 4.0 75.0 508.0 N
28/2025 EH 2 390 38 4.0 65.0 498.0 N
24/2025 EH 3 324 32 6.0 125.0 487.4 N
29/2025 EH 3 390 13 4.0 50.0 424.5 N
26/2025 EH 3 324 42 4.0 55.0 415.4 N
33/2025 EH 3 324 27 4.0 45.0 389.2 N
43/2025 EH 2 0 18 2.0 0.0 0.0 (*) N
34/2025 EH 2 0 20 2.0 0.0 0.0 (*) N
19/2026 EH 2 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
37/2025 EH 3 0 48 2.0 0.0 0.0 (*) N
30/2025 EH 2 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
18/2026 EH 2 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
08/2026 EH 2 0 30 2.0 0.0 0.0 (*) N
30/2025 EH 2 0 24 2.0 0.0 0.0 (*) N
08/2026 EH 2 0 28 2.0 0.0 0.0 (*) N
34/2025 EH 2 0 34 2.0 0.0 0.0 (*) N
01/2026 EH 2 0 49 2.0 0.0 0.0 (*) N
44/2025 EH 2 0 13 2.0 0.0 0.0 (*) N
09/2026 EH 2 0 38 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH 3 0 27 2.0 0.0 0.0 (*) N
35/2025 EH 2 0 22 2.0 0.0 0.0 (*) N
12/2026 EH 2 0 34 2.0 0.0 0.0 (*) N
27/2025 EH 2 0 24 2.0 0.0 0.0 (*) N
01/2026 EH 2 0 33 2.0 0.0 0.0 (*) N
37/2025 EH 2 0 48 2.0 0.0 0.0 (*) N
49/2025 EH 2 0 26 2.0 0.0 0.0 (*) N
30/2025 EH 3 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
33/2025 EH 2 0 24 2.0 0.0 0.0 (*) N
43/2025 EH 2 0 24 2.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
17/2026 AFT H 60 555
21/2025 AFT H 50 405
22/2025 AFT H 40 292
20/2025 AFT H Verlies - nvt 0
19/2026 AFT H Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 1,252
  • Berekening: 1252 * 100% / 3
  • Totaal interclub: 417.333
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 75 ptn 76 75 ptn 0
Startklassement 2026 75 ptn 69 75 ptn 0
Zomerklassement 2025 70 ptn 62 70 ptn 0
Startklassement 2025 70 ptn 44 70 ptn 0
Zomerklassement 2024 65 ptn 31 65 ptn 0
Startklassement 2024 70 ptn 35 70 ptn 0
Zomerklassement 2023 70 ptn 43 70 ptn 0
Startklassement 2023 75 ptn 49 75 ptn 0
Zomerklassement 2022 70 ptn 52 70 ptn 0
Startklassement 2022 75 ptn 37 75 ptn 0
Startklassement 2021 65 ptn 105 65 ptn 0
Startklassement 2020 65 ptn 0 65 ptn 0
Startklassement 2019 35 ptn 45 35 ptn 0
2018 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
Eindklassement 2018 C+30/2 (20 ptn) 45 20 ptn 0
2017 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2016 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2015 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2014 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2013 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2012 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2011 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2010 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2009 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2008 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2007 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2006 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2005 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2004 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.