Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 90
  • Aantal resultaten: 13
  • Punten beste 6 resultaten: 7461.85
  • Berekening: 7461.85 * 100% / 6
  • Totaal: 1243.642
  • Nieuw klassement: 85
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
35/2025 EH35 1 1,392 7 6.0 175.0 1364.2 J
29/2025 EH35 2 967 27 8.0 315.0 1338.35 J
36/2025 EH35 1 1,160 16 4.0 85.0 1249.0 J
36/2025 EH35 2 967 22 6.0 240.0 1213.0 J
34/2025 EH35 1 1,160 15 4.0 90.0 1196.0 J
33/2025 EH35 2 967 10 6.0 225.0 1101.3 J
27/2025 EH 2 967 12 6.0 165.0 1089.65 N
23/2025 EH35 2 967 5 4.0 155.0 980.95 N
18/2026 EH35 2 967 4 4.0 135.0 960.95 N
29/2025 EH35 1 806 17 4.0 85.0 895.0 N
32/2025 EH35 2 806 10 6.0 150.0 881.4 N
33/2025 EH35 1 806 15 4.0 90.0 859.7 N
27/2025 EH 1 0 27 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH 2 0 18 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH 1 0 43 2.0 0.0 0.0 (*) N
18/2026 EH35 1 0 9 0.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
21/2025 TVL H4 80 1,031
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 1,031
  • Berekening: 1031 * 60% / 1
  • Totaal interclub: 618.6
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 85 ptn 35 85 ptn 2
Startklassement 2026 90 ptn 35 90 ptn 3
Zomerklassement 2025 90 ptn 34 90 ptn 1
Startklassement 2025 90 ptn 33 90 ptn 0
Zomerklassement 2024 85 ptn 21 85 ptn 0
Startklassement 2024 85 ptn 22 85 ptn 0
Zomerklassement 2023 90 ptn 23 90 ptn 0
Startklassement 2023 90 ptn 21 90 ptn 0
Zomerklassement 2022 80 ptn 0 80 ptn 0
Startklassement 2022 85 ptn 0 85 ptn 0
Startklassement 2021 85 ptn 26 85 ptn 4
Startklassement 2020 85 ptn 20 85 ptn 3
Startklassement 2019 90 ptn 12 90 ptn 12
Eindklassement 2018 B-15 (90 ptn) 12 90 ptn 12
2018 B-15 (90 ptn) 18 90 ptn 6
2017 B-15 (90 ptn) 17 90 ptn 7
2016 B-15 (90 ptn) 11 90 ptn 0
2015 B-15/1 (95 ptn) 21 95 ptn 0
2014 B-15 (90 ptn) 35 90 ptn 7
2013 B-15/1 (95 ptn) 57 95 ptn 5
2012 B-15/1 (95 ptn) 10 95 ptn 4
2011 B-15/1 (95 ptn) 38 95 ptn 6
2010 B-15 (90 ptn) 67 90 ptn 0
2009 B-15 (90 ptn) 8 90 ptn 1
2008 B-15/1 (95 ptn) 28 95 ptn 7
2007 B-15/1 (95 ptn) 63 95 ptn 10
2006 B-15 (60 ptn) 43 60 ptn 11
2005 B-15 (60 ptn) 19 60 ptn 0
2004 B-15 (60 ptn) 14 60 ptn 0
2003 B-15 (60 ptn) 24 60 ptn 0
2002 B-15/1 (65 ptn) 25 65 ptn 9
2001 B-15/1 (65 ptn) 35 65 ptn 0
2000 B-15/1 (65 ptn) 34 65 ptn 0
1999 B-15 (60 ptn) 15 60 ptn 0
1998 B-15 (60 ptn) 16 60 ptn 0
1997 B-4/6 (55 ptn) 4 55 ptn 0
1996 B0 (45 ptn) 0 45 ptn 3
1995 B0 (45 ptn) 23 45 ptn 3
1994 B+4/6 (35 ptn) 65 35 ptn 0
1993 C+15 (30 ptn) 66 30 ptn 0
1992 C+30 (15 ptn) 54 15 ptn 0
1991 C+30 (15 ptn) 24 15 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 5 5 ptn 0
1989 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 

Klassement vorige periode: P400

Klassement geselecteerde periode: P400

Er is geen berekening beschikbaar.