Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 65
  • Aantal resultaten: 10
  • Punten beste 6 resultaten: 3245.95
  • Berekening: 3245.95 * 100% / 6
  • Totaal: 540.992
  • Nieuw klassement: 70
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
07/2026 EH35 3 467 8 6.0 195.0 621.3 J
16/2026 EH35 3 390 16 8.0 175.0 573.0 J
37/2025 EH35 2 560 11 4.0 65.0 573.0 J
04/2026 EH35 3 324 23 8.0 185.0 517.0 J
16/2026 EH35 2 467 14 4.0 65.0 512.65 J
35/2025 EH50 1 390 27 4.0 55.0 449.0 J
07/2026 EH50 2 324 9 6.0 125.0 422.6 N
33/2025 EH35 3 324 18 4.0 60.0 388.0 N
31/2025 EH35 3 324 9 4.0 45.0 340.6 N
34/2025 EH35 3 0 7 2.0 0.0 0.0 (*) N
02/2026 EH 3 0 27 2.0 0.0 0.0 (*) N
04/2026 EH35 2 0 19 2.0 0.0 0.0 (*) N
37/2025 EH35 3 0 15 2.0 0.0 0.0 (*) N
35/2025 ITF: Masters Tour 200 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
33/2025 EH35 2 0 6 2.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
24/2025 TVL H50 50 322
23/2025 TVL H50 50 322
26/2025 TVL H50 25 135
22/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 779
  • Berekening: 779 * 100% / 3
  • Totaal interclub: 259.667
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 70 ptn 34 70 ptn 0
Startklassement 2026 65 ptn 29 65 ptn 0
Zomerklassement 2025 65 ptn 29 65 ptn 0
Startklassement 2025 65 ptn 28 65 ptn 0
Zomerklassement 2024 65 ptn 28 65 ptn 0
Startklassement 2024 65 ptn 20 65 ptn 0
Zomerklassement 2023 65 ptn 19 65 ptn 0
Startklassement 2023 65 ptn 19 65 ptn 0
Zomerklassement 2022 65 ptn 10 65 ptn 0
Startklassement 2022 65 ptn 5 65 ptn 0
Startklassement 2021 70 ptn 34 70 ptn 0
Startklassement 2020 65 ptn 14 65 ptn 0
Startklassement 2019 70 ptn 16 70 ptn 0
Eindklassement 2018 B+4/6 (65 ptn) 16 65 ptn 0
2018 B+2/6 (70 ptn) 22 70 ptn 0
2017 B+2/6 (70 ptn) 7 70 ptn 0
2016 B+2/6 (70 ptn) 10 70 ptn 0
2015 B+2/6 (70 ptn) 17 70 ptn 0
2014 B0 (75 ptn) 11 75 ptn 0
2013 B0 (75 ptn) 11 75 ptn 0
2012 B0 (75 ptn) 13 80 ptn 0
2011 B-2/6 (80 ptn) 21 80 ptn 0
2010 B-2/6 (80 ptn) 0 80 ptn 0
2009 B0 (75 ptn) 15 80 ptn 0
2008 B0 (75 ptn) 20 80 ptn 0
2007 B0 (75 ptn) 10 80 ptn 0
2006 B-2/6 (50 ptn) 15 50 ptn 0
2005 B-2/6 (50 ptn) 18 50 ptn 0
2004 B0 (45 ptn) 45 45 ptn 0
2003 B+4/6 (35 ptn) 0 35 ptn 0
2002 B+4/6 (35 ptn) 0 35 ptn 0
2001 B+2/6 (40 ptn) 0 40 ptn 0
2000 B+2/6 (40 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.