Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 45
  • Aantal resultaten: 0
  • Punten beste 6 resultaten: 0.0
  • Berekening: 0 * 0% / 0
  • Totaal: 0.0
  • Nieuw klassement: 40 (*1)
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
23/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
22/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
24/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 0
  • Berekening: 0 * 0% / 0
  • Totaal interclub: 0
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 40 ptn 3 40 ptn 1
Startklassement 2026 45 ptn 3 45 ptn 2
Zomerklassement 2025 45 ptn 11 45 ptn 6
Startklassement 2025 50 ptn 11 50 ptn 5
Zomerklassement 2024 45 ptn 5 50 ptn 4
Startklassement 2024 45 ptn 7 50 ptn 4
Zomerklassement 2023 50 ptn 17 50 ptn 6
Startklassement 2023 50 ptn 16 50 ptn 6
Zomerklassement 2022 50 ptn 1 50 ptn 0
Startklassement 2022 55 ptn 0 55 ptn 0
Startklassement 2021 55 ptn 20 55 ptn 2
Startklassement 2020 60 ptn 18 60 ptn 1
Startklassement 2019 65 ptn 23 65 ptn 5
2018 C+15/1 (55 ptn) 19 60 ptn 1
Eindklassement 2018 C+15/1 (55 ptn) 23 60 ptn 5
2017 C+15 (60 ptn) 17 65 ptn 8
2016 B+4/6 (65 ptn) 6 65 ptn 5
2015 B+2/6 (70 ptn) 16 70 ptn 3
2014 B+2/6 (70 ptn) 5 70 ptn 3
2013 B+2/6 (70 ptn) 9 70 ptn 8
2012 B0 (75 ptn) 13 75 ptn 10
2011 B0 (75 ptn) 13 75 ptn 11
2010 B-2/6 (80 ptn) 16 80 ptn 9
2009 B-2/6 (80 ptn) 19 80 ptn 10
2008 B-4/6 (85 ptn) 11 85 ptn 4
2007 B-4/6 (85 ptn) 20 85 ptn 3
2006 B-4/6 (55 ptn) 13 55 ptn 1
2005 B-4/6 (55 ptn) 14 55 ptn 0
2004 B0 (45 ptn) 12 45 ptn 0
2003 B0 (45 ptn) 14 45 ptn 0
2002 B0 (45 ptn) 12 45 ptn 0
2001 B0 (45 ptn) 11 45 ptn 0
2000 B0 (45 ptn) 11 45 ptn 0
1999 B0 (45 ptn) 12 45 ptn 0
1998 B0 (45 ptn) 14 45 ptn 1
1997 B+2/6 (40 ptn) 20 40 ptn 1
1996 B+4/6 (35 ptn) 20 35 ptn 3
1995 B+4/6 (35 ptn) 13 35 ptn 0
1994 C+15 (30 ptn) 13 30 ptn 2
1993 C+15/2 (25 ptn) 8 25 ptn 0
1992 C+15/2 (25 ptn) 15 25 ptn 0
1991 C+15 (30 ptn) 19 30 ptn 0
1990 C+15/4 (20 ptn) 5 20 ptn 0
1989 C+15/2 (25 ptn) 21 25 ptn 0
1988 C+15/2 (25 ptn) 44 25 ptn 0
1987 C+15/4 (20 ptn) 26 20 ptn 0
1986 C+15/4 (20 ptn) 30 20 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 

Klassement geselecteerde periode: P200

Er is geen berekening beschikbaar.