Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 90
  • Aantal resultaten: 23
  • Punten beste 6 resultaten: 8058.1
  • Berekening: 8058.1 * 100% / 6
  • Totaal: 1343.017
  • Nieuw klassement: 90
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
34/2025 EH35 1 1,670 5 4.0 175.0 1598.5 J
24/2025 EH35 1 1,392 11 6.0 170.0 1428.8 J
25/2025 EH35 1 1,392 8 6.0 170.0 1428.8 J
12/2026 EH35 1 1,160 10 6.0 170.0 1220.0 J
19/2026 EH35 1 1,160 13 4.0 90.0 1196.0 J
26/2025 EH35 1 1,160 13 4.0 80.0 1186.0 J
17/2026 EH35 1 967 19 6.0 170.0 1143.0 N
03/2026 EH35 1 967 17 6.0 170.0 1143.0 N
33/2025 EH35 1 1,160 11 4.0 85.0 1133.0 N
34/2025 ITF: Masters Tour 700 672 24 8.0 320.0 1000.0 N
30/2025 ITF: Masters Tour 700 672 32 8.0 320.0 1000.0 N
09/2026 EH35 1 967 9 4.0 80.0 954.3 N
32/2025 ITF: Masters Tour 700 672 16 6.0 240.0 918.0 N
12/2026 ITF: Masters Tour 700 560 48 10.0 320.0 890.0 N
02/2026 EH50 1 806 7 4.0 160.0 849.1 N
14/2026 ITF: Masters Tour 700 560 32 8.0 240.0 808.0 N
39/2025 EH35 2 672 6 2.0 0.0 674.0 N
33/2025 EH35 2 672 10 4.0 65.0 673.8 N
39/2025 EH50 1 672 3 0.0 0.0 672.0 N
25/2025 EH50 1 672 4 4.0 75.0 650.2 N
35/2025 EH65 1 467 13 6.0 175.0 648.0 N
35/2025 ITF: Masters Tour 200 324 8 6.0 195.0 525.0 N
06/2026 ITF: Masters Tour 1000 0 64 6.0 255.0 261.0 N
24/2025 EH35 1 0 14 2.0 0.0 0.0 (*) N
05/2026 EH35 1 0 13 2.0 0.0 0.0 (*) N
52/2025 EH35 1 0 11 2.0 0.0 0.0 (*) N
08/2026 EH35 1 0 8 2.0 0.0 0.0 (*) N
29/2025 EH50 1 0 5 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH35 1 0 10 2.0 0.0 0.0 (*) N
01/2026 EH35 2 0 18 2.0 0.0 0.0 (*) N
04/2026 EH35 1 0 17 2.0 0.0 0.0 (*) N
32/2025 EH35 1 0 4 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH 1 0 21 2.0 0.0 0.0 (*) N
44/2025 EH35 1 0 9 2.0 0.0 0.0 (*) N
18/2026 EH35 1 0 11 2.0 0.0 0.0 (*) N
31/2025 EH35 2 0 4 2.0 0.0 0.0 (*) N
48/2025 EH35 1 0 8 2.0 0.0 0.0 (*) N
01/2026 EH35 2 0 4 2.0 0.0 0.0 (*) N
37/2025 EH35 1 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
15/2026 EH35 1 0 11 0.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 90 ptn 77 90 ptn 0
Startklassement 2026 90 ptn 85 90 ptn 0
Zomerklassement 2025 90 ptn 35 90 ptn 0
Startklassement 2025 85 ptn 12 85 ptn 0
Zomerklassement 2024 85 ptn 9 85 ptn 0
Startklassement 2024 90 ptn 32 90 ptn 0
Zomerklassement 2023 90 ptn 45 90 ptn 0
Startklassement 2023 85 ptn 29 85 ptn 0
Zomerklassement 2022 85 ptn 31 85 ptn 0
Startklassement 2022 85 ptn 24 85 ptn 0
Startklassement 2021 90 ptn 87 90 ptn 0
Startklassement 2020 95 ptn nr. 372 60 95 ptn 0
Startklassement 2019 100 ptn nr. 192 82 100 ptn 2
2018 B-15/2 (100 ptn) nr. 192 100 100 ptn 0
Eindklassement 2018 B-15/2 (100 ptn) nr. 192 82 100 ptn 2
2017 B-15/2 (100 ptn) nr. 163 65 100 ptn 5
2016 B-15/2 (100 ptn) nr. 191 68 100 ptn 3
2015 B-15/2 (100 ptn) nr. 148 70 100 ptn 2
2014 B-15/1 (95 ptn) 65 95 ptn 3
2013 B-15/1 (95 ptn) 53 95 ptn 0
2012 B-15/2 (100 ptn) nr. 154 56 100 ptn 0
2011 B-15/2 (100 ptn) nr. 148 56 100 ptn 0
2010 B-15/2 (100 ptn) nr. 128 55 100 ptn 0
2009 B-15/2 (100 ptn) nr. 108 67 100 ptn 4
2008 B-15/2 (100 ptn) nr. 108 62 100 ptn 0
2007 B-15/2 (100 ptn) nr. 75 73 100 ptn 2
2006 B-15/2 (70 ptn) nr. 68 42 70 ptn 0
2005 B-15/2 (70 ptn) nr. 73 31 70 ptn 0
2004 B-15/2 (70 ptn) nr. 75 38 70 ptn 0
2003 B-15/2 (70 ptn) nr. 111 39 70 ptn 0
2002 B-15/4 (75 ptn) nr. 68 56 75 ptn 9
2001 B-15/4 (75 ptn) nr. 56 62 75 ptn 0
2000 B-15/4 (75 ptn) nr. 49 43 75 ptn 0
1999 B-15/4 (75 ptn) nr. 39 98 75 ptn 14
1998 B-15/4 (70 ptn) nr. 38 79 70 ptn 6
1997 B-15/4 (70 ptn) nr. 30 64 70 ptn 5
1996 B-15/2 (65 ptn) nr. 34 BIS 50 65 ptn 8
1995 B-15/2 (65 ptn) nr. 35 TER 85 65 ptn 16
1994 B-15/2 (65 ptn) nr. 25 BIS 78 65 ptn 10
1993 B-15/2 (65 ptn) nr. 28 79 65 ptn 0
1992 B-15/4 (70 ptn) nr. 19 98 70 ptn 0
1991 B-15/2 (65 ptn) nr. 12 129 65 ptn 0
1990 B-15/4 (70 ptn) nr. 13 117 70 ptn 0
1989 A (80 ptn) nr. 6 115 80 ptn 0
1988 B-15/4 (70 ptn) nr. 10 117 70 ptn 0
1987 B-15/4 (70 ptn) nr. 11 4 70 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.