Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7135 ARENAL GRIMBERGEN
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0896817 | Ayeni Kevin | P300 | BE | |
2 | 2206055 | Priem Rudi | P300 | BE | |
3 | 0268642 | Baeyens Bart | P200 | BE | |
4 | 0071304 | Botta Mickael | P200 | BE | |
5 | 2294129 | Caldeira Gabriel | P200 | BE | |
6 | 0747472 | Casier Pieter | P200 | BE | |
7 | 0737803 | Coolkens Jan | P200 | BE | |
8 | 0051553 | Dufour Dany | P200 | BE | |
9 | 2315397 | Fuentes delgado Olivier | P200 | BE | |
10 | 2311116 | Gaudaen Tom | P200 | BE | |
11 | 2310868 | Guiomar Vaz Cristiano | P200 | BE | |
12 | 2321680 | Josephy Vincent | P200 | BE | |
13 | 2192419 | Laridan Jonny | P200 | BE | |
14 | 2304647 | Michel Nicolas | P200 | BE | |
15 | 2309952 | Moris Michael | P200 | BE | |
16 | 2317664 | Roces Parralo Enrique | P200 | BE | |
17 | 2292652 | Themon Christophe | P200 | BE | |
18 | 0027833 | Van Bedts Jurgen | P200 | BE | |
19 | 2309575 | Verbelen Wim | P200 | BE | |
20 | 0862968 | Verheyen Gaetan | P200 | BE | |
21 | 0896629 | Willems Lieven | P200 | BE | |
22 | 2311719 | Appolloni Vincent | P100 | BE | |
23 | 2310869 | Benayad Said | P100 | BE | |
24 | 0256461 | Bronselaer Herald | P100 | BE | |
27 | 2328402 | Costantini Alexandre | P100 | BE | |
28 | 2327630 | Dehaen Vincent | P100 | BE | |
29 | 2326461 | De Leeuw Frank | P100 | BE | |
31 | 2300392 | Dos Santos Bento Didier | P100 | BE | |
32 | 2191266 | El Bouchtaoui Hassan | P100 | BE | |
33 | 2328467 | Gambino Riccardo | P100 | BE | |
34 | 0060110 | Huysentruyt Kristof | P100 | BE | |
36 | 0283478 | Lo Cascio Fabio | P100 | BE | |
37 | 0715955 | Moerenhout Kurt | P100 | BE | |
38 | 2325175 | Monballiu Olivier | P100 | BE | |
39 | 0722058 | Robeyns Steven | P100 | BE | |
40 | 2322079 | Sel Michael | P100 | BE | |
41 | 2313161 | Suarez Miguel | P100 | BE | |
42 | 2311124 | Tavernier Arnaud | P100 | BE | |
43 | 2311488 | Thompson Joshua | P100 | BE | |
44 | 0540048 | Van Beersel Michael | P100 | BE | |
45 | 2321689 | Van Campenhout Bart | P100 | BE | |
46 | 2322188 | Van Campenhout Stijn | P100 | BE | |
47 | 2311201 | Van der Vliet Jan | P100 | BE | |
50 | 2327654 | Van mulders Christophe | P100 | BE | |
51 | 0022713 | Van Rode Bjorn | P100 | BE | |
52 | 0507844 | Vermeeren Johanna | P100 | BE | |
53 | 2308803 | Vylders Christophe | P100 | BE | |
54 | 2318046 | Willems Taskin | P100 | BE | |
55 | 0060105 | Claes Ruth | P50 | BE | |
56 | 2317060 | De Weerdt Mireille | P50 | BE | |
57 | 2324103 | Fernandez Magali | P50 | ES | |
58 | 2322062 | Jungbluth Juliane | P50 | BE | |
59 | 2317579 | Lammens Alexandra | P50 | BE | |
61 | 2321694 | Van Roy Emilie | P50 | BE | |
62 | 2321695 | Van roy Marie | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .