Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5069 TENNIS- & PADELCLUB AS
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0018056 | Craybex Philippe | P500 | BE | |
2 | 0285431 | Lambrichts Bjorn | P500 | BE | |
3 | 0274335 | Lambrichts Bram | P500 | BE | |
4 | 0018002 | Wijshof Fabian | P500 | BE | |
5 | 0018050 | Craybex Christophe | P400 | BE | |
6 | 0552392 | Noyez Wouter | P400 | BE | |
7 | 0750930 | Piette Kristof | P400 | BE | |
8 | 0551362 | Seurs Bert | P400 | BE | |
9 | 0018107 | Stifkens Jan | P400 | BE | |
10 | 0070006 | Vandijck Peter | P400 | BE | |
11 | 0787836 | Bozon Roger | P300 | NL | |
12 | 0894548 | Goedermans Cindy | P300 | BE | |
13 | 0529701 | Goyens Paul | P300 | BE | |
14 | 0748587 | Leekens Danny | P300 | BE | |
15 | 0070506 | Leenders Joost | P300 | BE | |
16 | 0564648 | Linsen Annick | P300 | BE | |
17 | 0211302 | Maenen Frank | P300 | BE | |
18 | 0220677 | Papathanasiou Mary | P300 | BE | |
19 | 0264405 | Raedschelders Jan | P300 | BE | |
20 | 2037823 | Schaepkens Leon | P300 | NL | |
21 | 0565504 | Wirix Eddy | P300 | BE | |
22 | 2238136 | Agten Davy | P200 | BE | |
24 | 0018031 | Bayen Hanne | P200 | BE | |
25 | 2172773 | Berger Elke | P200 | BE | |
26 | 0211266 | Bollen Michel | P200 | BE | |
27 | 2113394 | Bosch Rob | P200 | BE | |
28 | 0537212 | Bosmans Patricia | P200 | BE | |
29 | 2194123 | Bullen Dirk | P200 | BE | |
30 | 0599553 | Camps Jos | P200 | BE | |
31 | 0819412 | Cattie Eddy | P200 | BE | |
32 | 2236945 | Claes Rudi | P200 | BE | |
33 | 0018015 | Claesen Lies | P200 | BE | |
35 | 0564625 | Dezwart Jimmy | P200 | BE | |
36 | 2236676 | Doumen Koen | P200 | BE | |
37 | 0540664 | Drijkoningen Ingrid | P200 | BE | |
38 | 0707752 | Fonteyn Bart | P200 | BE | |
39 | 2172578 | Geraerts Jo | P200 | BE | |
40 | 2172295 | Goedertier Geert | P200 | BE | |
41 | 2063098 | Houben Gijsbrecht | P200 | BE | |
42 | 0258450 | Houbregs Luc | P200 | BE | |
45 | 0520628 | Klerks Michael | P200 | BE | |
46 | 2139231 | Knoops Jochen | P200 | BE | |
47 | 0578530 | Lamberigts Luc | P200 | BE | |
48 | 0897583 | Leemans Johan | P200 | BE | |
49 | 2213783 | Leurs Roland | P200 | BE | |
50 | 0533755 | Martens Kris | P200 | BE | |
51 | 0767857 | Meuleman Sophie | P200 | BE | |
52 | 0525790 | Moretti Leone | P200 | BE | |
53 | 2022800 | Mouchaers Dominique | P200 | BE | |
54 | 2252418 | Niang Max | P200 | BE | |
55 | 0711349 | Nijs An | P200 | BE | |
56 | 0533570 | Nijs Geert | P200 | BE | |
57 | 0817337 | Patronoudis Anastasios | P200 | BE | |
58 | 0898764 | Plessers Jean | P200 | BE | |
59 | 2005578 | Quanten Veerle | P200 | BE | |
60 | 0525274 | Savelkoul Erwin | P200 | BE | |
61 | 0567444 | Schouteden Frank | P200 | BE | |
62 | 0894549 | Schreurs Filip | P200 | BE | |
63 | 0531643 | Seurs Tom | P200 | BE | |
64 | 0529686 | Seurs Wim | P200 | BE | |
65 | 0556788 | Smets Dirk | P200 | BE | |
66 | 0524573 | Stefurak Delia | P200 | BE | |
67 | 0833518 | Vandenboom Klaar | P200 | BE | |
68 | 0578559 | Vandendries Sandra | P200 | BE | |
70 | 0520942 | Vranken Joseph | P200 | BE | |
71 | 0211340 | Vreven Erik | P200 | BE | |
72 | 0211343 | Willems Kurt | P200 | BE | |
73 | 0219268 | Berghs Marijke | P100 | BE | |
74 | 0589251 | Bertozzi Romano | P100 | BE | |
75 | 0539730 | Bollen Jean Marie | P100 | BE | |
76 | 0878090 | Broekmans Valerie | P100 | BE | |
78 | 2152388 | Buntinx Liesbeth | P100 | BE | |
80 | 0276800 | Buttgereit Erik | P100 | BE | |
81 | 0531630 | Claes Ilse | P100 | BE | |
82 | 0883870 | Claesen Thierry | P100 | BE | |
84 | 0874429 | Coenen Martha | P100 | BE | |
85 | 0536820 | Cosco Tommaso | P100 | BE | |
86 | 0523548 | Costantini Alfredo | P100 | BE | |
87 | 0274356 | Coun Danielle | P100 | BE | |
88 | 0211277 | Coun Elvier | P100 | BE | |
89 | 0551442 | Daenen Marc | P100 | BE | |
90 | 0859495 | Daniels Bart | P100 | BE | |
96 | 0886929 | Geebelen Benny | P100 | BE | |
97 | 0558958 | Geris Elfi | P100 | BE | |
98 | 0827096 | Gibney Ellen | P100 | BE | |
99 | 0543823 | Goffings Bert | P100 | BE | |
104 | 0800997 | Houben Erik | P100 | BE | |
105 | 0717639 | Huskens Hendrik | P100 | BE | |
106 | 2152394 | Jans Evelyn | P100 | BE | |
107 | 2075306 | Janssen Kurt | P100 | BE | |
109 | 0524575 | Kiggen Marleen | P100 | BE | |
111 | 0540655 | Leekens Agnes | P100 | BE | |
112 | 2242929 | Leliaert Andy | P100 | BE | |
114 | 0517718 | Lenz Hilde | P100 | BE | |
115 | 0789189 | Mabesoone Rose-Marie | P100 | BE | |
116 | 0543119 | Martens Goele | P100 | BE | |
117 | 0501569 | Martens Lea | P100 | BE | |
118 | 0211307 | Meermans Jean | P100 | BE | |
119 | 0049495 | Meulebrouck Andre | P100 | BE | |
121 | 0539104 | Mussen Valentin | P100 | BE | |
122 | 0790036 | Mussen Vera | P100 | BE | |
123 | 0707756 | Nijs Elke | P100 | BE | |
125 | 0707757 | Olaerts Johan | P100 | BE | |
127 | 0522706 | Paulussen Jean-Pierre | P100 | BE | |
128 | 0204589 | Peeters Els | P100 | BE | |
130 | 0501529 | Plessers Julia | P100 | BE | |
131 | 0849822 | Raedschelders Katrien | P100 | BE | |
133 | 2113393 | Rondelez Anja | P100 | BE | |
134 | 2236677 | Rossi Mauro | P100 | BE | |
135 | 2312999 | Schetz Jan | P100 | BE | |
136 | 2194112 | Schoofs Bart | P100 | BE | |
137 | 0748593 | Schreurs Luc | P100 | BE | |
138 | 2194121 | Schrooten Axel | P100 | BE | |
139 | 2211430 | Seurs Christel | P100 | BE | |
141 | 0599598 | Smeets Anita | P100 | BE | |
142 | 2076812 | Smeets Kim | P100 | BE | |
143 | 0519638 | Smet Sonja | P100 | BE | |
145 | 2309360 | Spysschaert Yves | P100 | BE | |
146 | 0230258 | Staelens Dirk | P100 | BE | |
147 | 0827098 | Steegmans Nele | P100 | BE | |
148 | 0566818 | Swinnen Dirk | P100 | BE | |
150 | 0061993 | Thijs Claudia | P100 | BE | |
152 | 0748597 | Vaesen Guy | P100 | BE | |
155 | 2251108 | Van de Moosdijk Roy | P100 | NL | |
156 | 2264431 | Vandendries Ronald | P100 | BE | |
157 | 0520647 | Vanderlinden Wim | P100 | BE | |
158 | 0521965 | Vandevenne Lutgart | P100 | BE | |
159 | 2259254 | Vandormael Bart | P100 | BE | |
163 | 0704131 | Van Moer Rolf | P100 | BE | |
166 | 2278580 | Verleysen Patrick | P100 | BE | |
167 | 0541626 | Verleysen Willy | P100 | BE | |
168 | 0704703 | Verslegers Luc | P100 | BE | |
170 | 0748604 | Vranken Nathalie | P100 | BE | |
174 | 2152313 | Avermate Sara | P50 | BE | |
175 | 0520618 | Belien Annie | P50 | BE | |
176 | 2172581 | Berghs Inge | P50 | BE | |
178 | 0564646 | Bouchet Leen | P50 | BE | |
179 | 2152346 | Bruninx Ellen | P50 | BE | |
183 | 0806215 | Cleeren Kathlien | P50 | BE | |
185 | 0817309 | Davids Lieve | P50 | BE | |
187 | 2063099 | Evens Marieke | P50 | BE | |
188 | 0801060 | Fadda Lorenza | P50 | BE | |
189 | 0023697 | Gabriels Mariella | P50 | BE | |
190 | 0764682 | Geebelen Ilse | P50 | BE | |
192 | 2205227 | Hogie Connie | P50 | BE | |
193 | 0026372 | Hoho Saskia | P50 | BE | |
194 | 0800996 | Houba Ilse | P50 | BE | |
196 | 0219290 | Jansen Marijke | P50 | BE | |
197 | 2172584 | Janssen An | P50 | BE | |
198 | 0218672 | Kenis Elly | P50 | BE | |
200 | 0295967 | Kristiansen Nina | P50 | NO | |
201 | 0748589 | Linsen Hilde | P50 | BE | |
206 | 0537914 | Nijs Sigrid Christine | P50 | BE | |
207 | 0535689 | Nouwen Vera | P50 | BE | |
208 | 0867735 | Olaerts Mieke | P50 | BE | |
209 | 0824867 | Peraro Juliana | P50 | BE | |
211 | 2152325 | Renckens Sabine | P50 | BE | |
213 | 0522700 | Schrijvers Huguette | P50 | BE | |
214 | 0567447 | Schrooten Vicky | P50 | BE | |
217 | 0033497 | Sterckx Kathleen | P50 | BE | |
218 | 0531624 | Stevens Marthe | P50 | BE | |
219 | 2116702 | Steyvers Els | P50 | BE | |
220 | 0504053 | Stulens Els | P50 | BE | |
221 | 0080183 | Thewis Sylva | P50 | BE | |
223 | 0526108 | Tobola Gisela | P50 | BE | |
226 | 2052878 | Van Mele Nathalie | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .