Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0080236 Janssen Anneleen 65 ptn BE
2 0756327 Ramaekers Lore 65 ptn BE
3 0762102 Waelburgs Sanne 65 ptn BE
4 0534332 Goyens Lien 55 ptn BE
5 0786560 Swennen Kathleen 55 ptn BE
6 0736017 Jaeken Sam 50 ptn BE
7 2199542 Achten Jilly 45 ptn BE
8 0283324 Cornelissen Heidi 45 ptn BE
9 0786550 Creemers Sarah 45 ptn BE
10 0563010 Paesen Ilse 45 ptn BE
11 2057725 Knuts Kyara 40 ptn BE
12 0508767 Vanhove Annemie 40 ptn BE
13 0584264 Vlassaks Claudia 40 ptn BE
14 2085929 Steensels Lore 35 ptn BE
15 0541505 Van Mil Irma 35 ptn BE
16 0267862 Couwberghs Hanne 30 ptn BE
17 0271086 Goijens Steffie 30 ptn BE
18 0245221 Kusters Silke 30 ptn NL
19 2000904 Marechal Marij 30 ptn NL
20 2031256 Spreuwers Ellen 30 ptn BE
21 2153899 Timmermans Greetje 30 ptn BE
22 2062149 Claes Imke 25 ptn BE
23 2010544 Gabriels Britt 25 ptn BE
24 0561075 Habraken Kirsty 25 ptn BE
25 0530955 Simons Krista 25 ptn BE
26 2008994 Spronk Michelle 25 ptn NL
27 2023296 Stephani Evi 25 ptn BE
28 0752527 Thys Myriam 25 ptn BE
29 2076657 van der Heijden Mies 25 ptn NL
30 2196222 Vanhove Martine 25 ptn BE
31 0537526 Vastmans Lotte 25 ptn BE
32 0504143 Voortmans Heidi 25 ptn BE
33 0855527 Weytjens Mieke 25 ptn BE
34 0026438 Beijnsberger Melissa 20 ptn BE
35 0802900 Bloemen Bauke 20 ptn BE
36 2054922 Bloemen Kathleen 20 ptn BE
37 2178012 Boonen Mirre 20 ptn BE
38 0014681 Janssen Chelsey 20 ptn BE
39 2165174 Jehoul Lore 20 ptn BE
40 0816994 Steensels Nicole 20 ptn BE
41 0520272 Tool Lizet 20 ptn BE
42 0211724 Waan Inge 20 ptn BE
43 2032250 Bergs Jade 15 ptn BE
44 2086537 Claes Lore 15 ptn BE
45 0589914 Coninx Liliane 15 ptn BE
46 0701276 Creemers An 15 ptn BE
47 0218006 Custers Veerle 15 ptn BE
48 0222088 Cuypers Liesbeth 15 ptn BE
49 0552520 Ectors Greetje 15 ptn BE
50 0862930 Joris Kim 15 ptn BE
51 0552490 Klaps Sara 15 ptn BE
52 2028497 Kremers Gerlinda 15 ptn NL
53 2027466 Stakenborg Ines 15 ptn BE
54 0845130 Steyvers Laura 15 ptn BE
55 0224240 Thonnard Merle 15 ptn BE
56 2040509 Van Limbergen Heidi 15 ptn BE
57 0095912 Vranckx Katrien 15 ptn BE
58 2180840 Albingier Ilona 10 ptn BE
59 0535775 Avermate Celien 10 ptn BE
60 2201803 Bruckers Lotte 10 ptn BE
61 0265946 Hansen Katrijn 10 ptn BE
62 2100684 Jannis Eveline 10 ptn BE
63 0802986 Jans Ine 10 ptn BE
64 2204066 Loos Veerle 10 ptn BE
65 2268706 Oosterbos Sofie 10 ptn BE
66 0845490 Pareyns Heidi 10 ptn BE
67 2054984 Peeters Ine 10 ptn BE
68 2121669 Petek Asli 10 ptn BE
69 2155655 Schrooten Lien 10 ptn BE
70 0714646 Swinnen Marielle 10 ptn BE
71 0704851 Sybers Eline 10 ptn BE
72 2220425 Teppers Hilde 10 ptn BE
73 0591024 Umans Lieve 10 ptn BE
74 2123525 Bleyen Rita 5 ptn BE
75 0214741 Brouwers Christiane 5 ptn BE
76 2118417 Brouwers Mieke 5 ptn BE
77 0779671 Bussels Kaatje 5 ptn BE
78 0514063 Camp Cindy 5 ptn NL
79 2194978 Clauwers Charlien 5 ptn BE
80 0866074 Creemers Heidi 5 ptn BE
81 2022985 de Haan Sanne 5 ptn NL
82 2221851 Doumen Lynn 5 ptn BE
83 2285397 Dreesen Kirsten 5 ptn BE
84 2266251 Geerits Karen 5 ptn BE
85 2260002 Geerits Nele 5 ptn BE
86 2248141 Geerits Sandra 5 ptn BE
87 2179081 Henkens Kelly 5 ptn BE
88 0239206 Hermans Birgid 5 ptn NL
89 0010480 Jans Vicky 5 ptn BE
90 0033454 Jansen Lieselotte 5 ptn BE
91 0526581 Jansen Marleen 5 ptn BE
92 0508756 Kerkhofs Katrien 5 ptn BE
93 0866438 Kerkhofs Wendy 5 ptn BE
94 0899286 Klerkx Liesbeth 5 ptn BE
95 2194989 Knoops Lize 5 ptn BE
96 0226678 Kusters Monique 5 ptn BE
97 0245215 Kusters Tessa 5 ptn BE
98 0261518 Lemmens Kelly 5 ptn BE
99 2076875 Leyssen Kathleen 5 ptn BE
100 0706009 Loomans Marieke 5 ptn BE
101 2144081 Nouwen Marielle 5 ptn BE
102 0827313 Pareyn Stephanie 5 ptn BE
103 2139172 Quicken Janne 5 ptn BE
104 2057207 Roggen Ella 5 ptn BE
105 2035994 Schouteden Auke 5 ptn BE
106 2195001 Schouteden Sem 5 ptn BE
107 2044749 Schuermans Emma 5 ptn BE
108 0597690 Sontrop Sabrina 5 ptn BE
109 2082540 Sools Sandra 5 ptn BE
110 2196535 Steensels Evy 5 ptn BE
111 2157906 Stienaers Axelle 5 ptn BE
112 2288330 Swennen Nele 5 ptn BE
113 0790685 Thys Karolien 5 ptn BE
114 0276966 Thys Ria 5 ptn BE
115 0568083 Vandael Carla 5 ptn BE
116 0255197 Van De Kimmenade Britt 5 ptn BE
117 0806632 Vangrinsven Anuschka 5 ptn BE
118 0818580 Van Hoef Sil 5 ptn BE
119 0595853 Vrolix Els 5 ptn BE
120 0214762 Aegden Mia 3 ptn BE
121 0097550 Baeten Marijse 3 ptn BE
122 2195008 Baeten Michelle 3 ptn BE
123 2132069 Bas Kim 3 ptn BE
124 0022758 Beckers Liliane 3 ptn BE
125 0217994 Berghs Martine 3 ptn BE
126 0594761 Berghuis Nory 3 ptn BE
127 2286401 Bloemen Hanne 3 ptn BE
128 0532891 Bloemen Lieve 3 ptn BE
129 2197982 Bouchet Maite 3 ptn BE
130 0532274 Brebels Jeanne 3 ptn BE
131 0019899 Brebels Lisette 3 ptn BE
132 2024166 Brebels Mia 3 ptn BE
133 2047651 Cardinaels Marie 3 ptn BE
134 2406146 Claessens Marie 3 ptn BE
135 2099875 Corthouts Tine 3 ptn BE
136 2228737 Craeghs Hanne 3 ptn BE
137 0276969 Creemers Adrienne 3 ptn BE
138 2354955 Creyns Kelly 3 ptn BE
139 0509893 Crijns Lydie 3 ptn BE
140 2103166 Dekeyser Lynn 3 ptn BE
141 2094698 Doumen Vera 3 ptn BE
142 2081654 Driesen Cindy 3 ptn BE
143 2175072 Driesen Myriam 3 ptn BE
144 2317997 Drijkoningen Renate 3 ptn BE
145 2331022 Geebelen Anke 3 ptn BE
146 2201837 Gielkens Hilde 3 ptn BE
147 0889634 Gorre Veronique 3 ptn BE
148 2374090 Heijmans Sanne 3 ptn BE
149 0552492 Heylen Miek 3 ptn BE
150 0510529 Heynickx Jeannine 3 ptn BE
151 2152800 Hilven Robyn 3 ptn BE
152 0274326 Hoydongs Sabine 3 ptn BE
153 0526605 Jacobs Liesbeth 3 ptn BE
154 0528164 Jaeken Liliane 3 ptn BE
155 2377086 Jannis Bieke 3 ptn BE
156 0210363 Janssen Jacqueline 3 ptn BE
157 2029399 Janssen Wendy 3 ptn BE
158 0716222 Jehoul Chris 3 ptn BE
159 0555898 Kenis Jill 3 ptn BE
160 2345366 Kerckhofs Anne 3 ptn BE
161 2173226 Kesters Sanne 3 ptn BE
162 0292767 Leen Marijke 3 ptn BE
163 0287614 Lemmens Nadine 3 ptn BE
164 2197688 Lenaerts Merle 3 ptn BE
165 0255176 Luyten Katrien 3 ptn BE
166 2093827 Meus Saskia 3 ptn BE
167 0884439 Moonen Rina 3 ptn BE
168 2183460 Ooms Sonja 3 ptn BE
169 0789078 Palmans Magda 3 ptn BE
170 2119936 Philippe Heidi 3 ptn BE
171 0015084 Picarelli Kristel 3 ptn BE
172 2177298 Quicken Jolien 3 ptn BE
173 0210388 Schetz Rina 3 ptn BE
174 2366044 Schoolmeesters Marie Josee 3 ptn BE
175 2345101 Schouteden Isabelle 3 ptn BE
176 0226683 Smeets Ingrid 3 ptn BE
177 2076874 Smeets Mariet 3 ptn BE
178 0775912 Smeets Marijke 3 ptn BE
179 0870910 Snoeks Anne 3 ptn BE
180 0087293 Stevens Gerty 3 ptn NL
181 0719766 Stulens Febe 3 ptn BE
182 0221570 Swennen Elza 3 ptn BE
183 0813213 Van Daal Stefanie 3 ptn BE
184 0541764 Van Dael Anne 3 ptn BE
185 2253944 Vanden Boer Isabel 3 ptn BE
186 0589940 Van Gils Jacqueline 3 ptn BE
187 0884442 Van Hoef Sofie 3 ptn BE
188 2215967 Vankrunkelsven Bo 3 ptn BE
189 0834929 Verboven Evi 3 ptn BE
190 0519608 Verslegers Caroline 3 ptn BE
191 2132071 Verslegers Francoise 3 ptn BE
192 0021056 Verstraeten Lynn 3 ptn BE
193 0882480 Waayer-Tielbeke Marja 3 ptn NL
194 2059947 Wellens Daniella 3 ptn BE
195 2201466 Weltjens Goele 3 ptn BE
196 0202383 Zentjens Helene 3 ptn BE
197 2360057 Zhabrailova Milana 3 ptn RU