Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8039 TENNISCLUB PARK RONSE
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0791029 | Debaveye Clement | P700 | BE | |
| 2 | 2186650 | De Bleeker Bert | P700 | BE | |
| 3 | 0863402 | De Langhe Wannes | P700 | BE | |
| 4 | 2237358 | De Pessemier Cédric | P700 | BE | |
| 5 | 0571166 | Kerkhove Guillaume | P700 | BE | |
| 6 | 2142826 | Pijpaert Felix | P700 | BE | |
| 7 | 2237052 | Stockman Steven | P700 | BE | |
| 8 | 2221917 | Vanderlinden Tim | P700 | BE | |
| 9 | 0592766 | Andelhof Ron | P500 | BE | |
| 10 | 0863697 | Bierkens Florian | P500 | BE | |
| 11 | 0298234 | Couckhuyt Joris | P500 | BE | |
| 12 | 0517418 | Couckhuyt Thomas | P500 | BE | |
| 13 | 2337221 | Dada Abdelilah | P500 | BE | |
| 14 | 2026667 | De Coen Yannick | P500 | BE | |
| 15 | 0751582 | Gabriels Brent | P500 | BE | |
| 16 | 0839003 | Krul Steven | P500 | BE | |
| 17 | 0833396 | Oucham Meher | P500 | BE | |
| 18 | 2164250 | Van Gijseghem Tim | P500 | BE | |
| 19 | 0511219 | Vleminckx Veerle | P500 | BE | |
| 20 | 2085352 | Andelhof Milo | P400 | BE | |
| 21 | 2244208 | Besard Karl | P400 | BE | |
| 22 | 2172017 | Browaeys MIchael | P400 | BE | |
| 23 | 0211096 | Cambier Amina | P400 | BE | |
| 24 | 2021589 | De Cubber Mathias | P400 | BE | |
| 25 | 0802183 | De Meulemeester Geert | P400 | BE | |
| 26 | 0504881 | Dhondt Jeroen | P400 | BE | |
| 27 | 0717358 | Flament Jean-Pascal | P400 | BE | |
| 28 | 0281120 | Salomon Frank | P400 | BE | |
| 29 | 2228581 | Spileers Glenn | P400 | BE | |
| 30 | 0850711 | Stevens Dimitri | P400 | BE | |
| 31 | 0803649 | Van Keirsbulck Thomas | P400 | BE | |
| 32 | 2107871 | Van Rengen Milan | P400 | BE | |
| 33 | 0852613 | Vanrokeghem Thomas | P400 | BE | |
| 34 | 0234301 | Vermeeren Michael | P400 | BE | |
| 35 | 2297792 | Afalli Mounir | P300 | BE | |
| 36 | 2128390 | Bassle Stephanie | P300 | BE | |
| 37 | 2300385 | Braet Geert | P300 | BE | |
| 38 | 0581004 | Contreras Maud | P300 | BE | |
| 39 | 2030818 | Deblomme Nancy | P300 | BE | |
| 40 | 0052011 | De Meulemeester Nathan | P300 | BE | |
| 41 | 0867111 | Denayer Paul | P300 | BE | |
| 42 | 2322458 | De Paepe Christophe | P300 | BE | |
| 43 | 0833533 | Dhaeyer Peter | P300 | BE | |
| 44 | 2311704 | D'Hondt-Devos Geert | P300 | BE | |
| 45 | 0531789 | Dufour Henri | P300 | BE | |
| 46 | 2271510 | Erregat Emiel | P300 | BE | |
| 47 | 2279180 | Herregodts Thimo | P300 | BE | |
| 48 | 0700699 | Lecluse Nicolas | P300 | BE | |
| 49 | 2023044 | Leyseele Anselm | P300 | BE | |
| 50 | 2296149 | Lievens Michaël | P300 | BE | |
| 51 | 0709318 | Loprete Angelo | P300 | BE | |
| 52 | 2277667 | Martens Jelle | P300 | BE | |
| 53 | 0805249 | Oucham Mejdi | P300 | BE | |
| 54 | 0849006 | Sleurs Florine | P300 | BE | |
| 55 | 0777049 | Sleurs Gilles | P300 | BE | |
| 56 | 0003126 | Stevens Thibault | P300 | BE | |
| 57 | 0559657 | Vandamme Dries | P300 | BE | |
| 58 | 2358433 | Vandenabeele Wouter | P300 | BE | |
| 59 | 2180155 | Vandercoilden Philippe | P300 | BE | |
| 60 | 2180523 | Vanderdonckt Koen | P300 | BE | |
| 61 | 0738557 | Van Dijcke Willem | P300 | BE | |
| 62 | 2239280 | Van Hessche Jelle | P300 | BE | |
| 63 | 2040264 | Van Hoof Hans | P300 | BE | |
| 64 | 0843429 | Vanneste Mathieu | P300 | BE | |
| 65 | 2130205 | Van Pevenaeyge Vincent | P300 | BE | |
| 66 | 0065899 | Vermeeren Bernard | P300 | BE | |
| 67 | 2196875 | Wyckman Jurgen | P300 | BE | |
| 68 | 0237880 | Bostyn Sandrine | P200 | BE | |
| 69 | 0283126 | Couckhuyt Denis | P200 | BE | |
| 70 | 2038395 | Debruyne Henri | P200 | BE | |
| 71 | 2163125 | De Craeye Philippe | P200 | BE | |
| 72 | 0894302 | Decuyper Patrick | P200 | BE | |
| 73 | 2183017 | Desmet Peter | P200 | BE | |
| 74 | 2179271 | Henrotin Krist | P200 | BE | |
| 75 | 2159137 | Heyrick Koen | P200 | BE | |
| 76 | 2350513 | Janssens Daan | P200 | BE | |
| 77 | 0800652 | Limborg Benoit | P200 | BE | |
| 78 | 2075886 | Sadaune Bart | P200 | BE | |
| 79 | 0785882 | Van Damme Marc | P200 | BE | |
| 80 | 2359043 | Vandecasteele Leonie | P200 | BE | |
| 81 | 2329792 | Vandekerkhove Nicolas | P200 | BE | |
| 82 | 2041172 | Vandenabeele Lukas | P200 | BE | |
| 83 | 2081399 | Vandenhoucke Wim | P200 | BE | |
| 84 | 0895224 | Vandermarliere Filip | P200 | BE | |
| 85 | 0096315 | Van Glabeke Frederick | P200 | BE | |
| 86 | 2128711 | Vanwymeersch Jochen | P200 | BE | |
| 87 | 0025253 | Van Wynsberghe David | P200 | GB | |
| 88 | 0833307 | Verhellen Wim | P200 | BE | |
| 89 | 0257713 | Verhoken Sara | P200 | BE | |
| 90 | 2395543 | Afalli Ilyan | P100 | BE | |
| 91 | 2400645 | Bauters Frank | P100 | BE | |
| 92 | 0845659 | Beernaert Karl | P100 | BE | |
| 93 | 0868082 | De Bisschop Gunter | P100 | BE | |
| 94 | 2392707 | De Boulle Carlo | P100 | BE | |
| 95 | 2188653 | De Geyter Frank | P100 | BE | |
| 96 | 2392712 | De Potter Christophe | P100 | BE | |
| 97 | 0844770 | De Rycke Thomas | P100 | BE | |
| 98 | 0260128 | Devenyns Dries | P100 | BE | |
| 99 | 2356573 | Pollez Jo | P100 | BE | |
| 100 | 2391886 | Roman Stijn | P100 | BE | |
| 101 | 2244772 | Tonniau Laurentz | P100 | BE | |
| 102 | 2225950 | Vanbutsele Dave | P100 | BE | |
| 103 | 2322513 | Vandepoorte Régy | P100 | BE | |
| 104 | 2186228 | Vanderdonckt Milo | P100 | BE | |
| 105 | 2093765 | Vandergeynst Stephane | P100 | BE | |
| 106 | 2212476 | Vandermarliere Hendrik | P100 | BE | |
| 107 | 2170458 | Zarrouk Mohamed | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .