Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 7126 PARK 1800

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0826933 Fabre Ai Noa 100 ptn nr. 143 BE
2 0886323 Janssens Lynn 100 ptn nr. 145 BE
3 0047435 Dekock Lara 80 ptn BE
4 0532653 De Bock Joni 60 ptn BE
5 0021100 Van Ginder Deuren Celine 55 ptn BE
6 0792647 Van Corenbergh Kelly 45 ptn BE
7 0002885 Van Nueten Lise 40 ptn BE
8 0872897 Pauwels Katrien 30 ptn BE
9 0523043 Devlies Eva 25 ptn BE
10 0790270 Mahy Sigrid 25 ptn BE
11 0558055 Mertens Chloe 25 ptn BE
12 0890744 Casier Sandra 20 ptn BE
13 2173276 Heins Linda 20 ptn BE
14 0530385 Rutten Virginie 20 ptn BE
15 0826904 Adriaenssens Lauren 15 ptn BE
16 0055211 Rutten Kathy 15 ptn BE
17 0075918 Stroobants Margot 15 ptn BE
18 0792648 Van Corenbergh Rebecca 15 ptn BE
19 0009022 Wouters Hilde 15 ptn BE
20 0760501 de Behr Daphné 10 ptn BE
21 0297385 Willems Melina 10 ptn BE
22 0826906 Baert Laura 5 ptn BE
23 2284989 Canton Silvia 5 ptn IT
24 0850602 Delcour Caroline 5 ptn BE
25 0548719 Feys Heleen 5 ptn BE
26 0263340 Livemont Anouk 5 ptn BE
27 0790269 Mahy Petra 5 ptn BE
28 0720003 Rogiers Els 5 ptn BE
29 2113442 Swinnen Anne-Marie 5 ptn BE
30 2128387 Van der Borght Hilde 5 ptn BE
31 0252509 Van Meerbeek Fien 5 ptn BE
32 0792649 Van Rode Marleen 5 ptn BE
33 0787123 Velghe Nancy 5 ptn BE
34 2130549 Albrecht Terry 3 ptn BE
35 0573880 Andries Vera 3 ptn BE
36 0894500 Betz Sandra 3 ptn BE
37 0827790 Bevernage Ann 3 ptn BE
38 0826908 Bilsen Jaan 3 ptn BE
39 0738187 Boeyckens Ann 3 ptn BE
40 0581417 Boswell Kelly 3 ptn BE
41 2046177 Clarembaux Estelle 3 ptn BE
42 2153745 Cools Miek 3 ptn BE
43 0297283 Corthouts Linda 3 ptn BE
44 2093845 Deblieck Sofie 3 ptn BE
45 0886895 Dedrie Cindy 3 ptn BE
46 2025018 De Jonghe Isabelle 3 ptn BE
47 2025022 De Maeyer Katleen 3 ptn BE
48 0760505 De Munck Nadine 3 ptn BE
49 2131151 Derweduwe Evelyne 3 ptn BE
50 2053108 De Saeger Miriam 3 ptn BE
51 0571029 De Schouwer Barbara 3 ptn BE
52 0002441 De Sweemer Cara 3 ptn BE
53 2111525 Engels Sarah 3 ptn BE
54 0008548 Evens Griet 3 ptn BE
55 2110074 Ferrajuolo Maria 3 ptn IT
56 2371738 Hendrikx Anne 3 ptn BE
57 0210501 Jacquemin Catherine 3 ptn BE
58 0007086 Lamberg Pomeline 3 ptn BE
59 2374484 Lecomte Pauline 3 ptn BE
60 0234005 Leemans Laura 3 ptn BE
61 2214119 Lefebvre-Biren Catherine 3 ptn BE
62 2316904 Legrand Karine 3 ptn BE
63 0748364 Loots Kim 3 ptn BE
64 0577019 Mackey Maire 3 ptn IE
65 0546865 Pauly Kristel 3 ptn BE
66 0743080 Polet Fannia 3 ptn BE
67 2132351 Schottey Annelies 3 ptn BE
68 2399042 Segers Elke 3 ptn BE
69 2233407 Seghesio Eleonora 3 ptn NL
70 0723669 Theys Karla 3 ptn BE
71 0713092 Trap Jaqueline 3 ptn BE
72 2344930 Vanbeneden Cécile 3 ptn BE
73 2027286 Vanden Avenne Natalie 3 ptn BE
74 0083423 Van Den Broeck Roza 3 ptn BE
75 2034973 Vanderveken Sophie 3 ptn BE
76 0713042 Van Erps Lies 3 ptn BE
77 0098571 Van Ginder Deuren Julie 3 ptn BE
78 0267804 Van Gysel Marjan 3 ptn BE
79 0724826 Van Hamme Bertha 3 ptn BE
80 2262146 Van Looy Martine 3 ptn BE
81 0723934 Van Praet Lieve 3 ptn BE
82 2274061 Van Praet Marleen 3 ptn BE
83 0702471 Verbert Mirese 3 ptn BE
84 0554758 Verfaillie Francine 3 ptn BE
85 0072582 Vlasselaer Ingrid 3 ptn BE
86 0265859 Willegems Kim 3 ptn BE