Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 0086 T.C. VLUG VOORUIT '80

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0841901 Verdonck Max 30 ptn BE
2 0592309 Stordeur Kris 25 ptn BE
3 0572118 De Meulder Ben 20 ptn BE
4 0743429 Gialloreto Carlo 20 ptn BE
5 2247887 Gysbrechts Jan 10 ptn BE
6 2173174 Janssen Tim 10 ptn BE
7 0813389 Tahon Erik 10 ptn BE
8 0813392 Waghemans Jordi 10 ptn BE
9 0813382 Bollaert Benjamin 5 ptn BE
10 2139341 Cornelis Erwin 5 ptn BE
11 0045537 Daems Erik 5 ptn BE
12 0046157 De Laet Koen 5 ptn BE
13 0743066 Essers Wout 5 ptn BE
14 0532761 Eyer Harry 5 ptn BE
15 0055999 Herbosch Peter 5 ptn BE
16 0049246 Meeussen Leo 5 ptn BE
17 0001707 Roothooft Eddy 5 ptn BE
18 0813390 Tahon Vincent 5 ptn BE
19 0033682 Tersago Raf 5 ptn BE
20 0097465 Verhaegen Ebe 5 ptn BE
21 0097396 Verheyen Filip 5 ptn BE
22 0094463 Vermeersch Erwin 5 ptn BE
23 2024526 Bollaert Daniël 3 ptn BE
24 2225061 Brissinck Rudy 3 ptn BE
25 2190917 Ceuppens Christiaan 3 ptn BE
26 2289554 Ceuppens Quinten 3 ptn BE
27 0041436 Ceuppens Stefan 3 ptn BE
28 0012536 Clarke Leslie 3 ptn BE
29 2401143 Cortebeeck Patrick 3 ptn BE
30 2372703 Cotteny Jordi 3 ptn BE
31 0054381 Daems Matts 3 ptn BE
32 2401795 D'Aes Jens 3 ptn BE
33 2067353 De Baere Dean 3 ptn BE
34 0533367 De Bock Cedric 3 ptn BE
35 2339454 Defosse Guy 3 ptn BE
36 2410318 Defossé Kim 3 ptn BE
37 2117132 De Jesus De Almeida Rico 3 ptn BE
38 0559175 De Meulder Mauro 3 ptn BE
39 2024949 De Meulder Milan 3 ptn BE
40 0529564 De Roovere Andre 3 ptn BE
41 0285883 De Vos Willy 3 ptn BE
42 2215117 De Winter Mark 3 ptn BE
43 2213571 Dom Luc 3 ptn BE
44 2173832 Faes Mat 3 ptn BE
45 0548543 Franck Marc 3 ptn BE
46 2172749 Geivaerts Tim 3 ptn BE
47 0068254 Geybels Jim 3 ptn BE
48 2068686 Guiraud Pierre-Louis 3 ptn FR
49 2372411 Hermans Tristan 3 ptn BE
50 0050718 Hetzheim Dieter 3 ptn BE
51 2370092 James Willis 3 ptn IN
52 0003890 Janssens Ken 3 ptn BE
53 2401990 Jasmin Jeremie 3 ptn BE
54 0235189 Leys Jan 3 ptn BE
55 2184059 Martens Jef 3 ptn BE
56 2287870 Martinoli Guido 3 ptn BE
57 0559291 Meeussen Jan 3 ptn BE
58 0097461 Missoorten Robert 3 ptn BE
59 2321551 Mofor Godwill 3 ptn CM
60 2321552 Mofor Lovett 3 ptn CM
61 2341386 Plompen Vince 3 ptn BE
62 2250011 Proost Cedric 3 ptn BE
63 0237121 Reyns Carl 3 ptn BE
64 0091037 Robbe Raymond 3 ptn BE
65 0548544 Rombouts Harry 3 ptn BE
66 0725103 Royackers Maarten 3 ptn BE
67 0049758 Schrauwen Francois 3 ptn BE
68 2213578 Smout Stef 3 ptn BE
69 2094376 Steyaert Jomme 3 ptn BE
70 0541031 Stordeur Olivier 3 ptn BE
71 2323147 Tripathi Sudhakar 3 ptn BE
72 0007704 Vandeputte Philippe 3 ptn BE
73 0578662 Vandevyvere Robin 3 ptn BE
74 2251365 Van Landeghem Cédric 3 ptn BE
75 2403989 Van Reusel Sigi 3 ptn BE
76 0841895 Van Rompaey Robbe 3 ptn BE
77 2409329 Vanveggel Simon 3 ptn BE
78 0559398 Van Wijnendaele Tom 3 ptn BE
79 0097397 Verheyen Walter 3 ptn BE
80 2163111 Vervloet Guido 3 ptn BE
81 2213284 Vervoort Gary 3 ptn BE
82 0000072 Verwerft Stephan 3 ptn BE
83 0020782 Witvrouwen Gust 3 ptn BE