Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 2025 K.T.K. IN 'T VRIJE

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0298265 Parmentier Alexander 70 ptn BE
2 0806090 De Schaepdrijver Jan 55 ptn BE
3 0284732 Beheyt Bruno 45 ptn BE
4 0230001 Blontrock Wim 45 ptn BE
5 0241154 De Groote Pieter 45 ptn BE
6 0240510 Monteyne Tom 45 ptn BE
7 0226752 Claeys Karel 40 ptn BE
8 0219673 Coppens Leandro 35 ptn BE
9 0553389 Coture Bert 35 ptn BE
10 2147663 Martínez Garcés Gilinardo 35 ptn CL
11 0253390 Dombrecht Kjell 30 ptn BE
12 0590767 Debacker Filip 25 ptn BE
13 0576350 Verdruye Axel 20 ptn BE
14 0202357 Lierman Dick 15 ptn BE
15 0053259 Vanhoorne Bart 15 ptn BE
16 0267514 Cortjens Bart 10 ptn BE
17 0236446 Gevaert Sebastian 10 ptn BE
18 0036031 Smits Herman 10 ptn BE
19 2153887 Szakali Robert 10 ptn HU
20 2350047 Taloen Francis 10 ptn BE
21 0882746 Balanck Olivier 5 ptn BE
22 0226734 Bigler Filip 5 ptn BE
23 2148228 Bruneel Bruno 5 ptn BE
24 0250645 Danneels Yves 5 ptn BE
25 0257310 Daveloose Wouter 5 ptn BE
26 0009469 De Lannoit Franky 5 ptn BE
27 0752128 Delcour Gunther 5 ptn BE
28 0276005 Deruytter Piet 5 ptn BE
29 2318549 Dezuttere Steven 5 ptn BE
30 2205042 Drieghe Sander 5 ptn BE
31 0202938 Haerynck Johan 5 ptn BE
32 0230353 Lanckriet Philippe 5 ptn BE
33 0202871 Lanssens Willy 5 ptn BE
34 0053286 Leyts Frederik 5 ptn BE
35 0262949 Maenhout Tim 5 ptn BE
36 2264056 Neyt Jeroen 5 ptn BE
37 0269915 Vanderkeren Danny 5 ptn BE
38 2092305 Van De Water Koen 5 ptn BE
39 2314396 Van Doorsselaere Kris 5 ptn BE
40 0215672 Van Merris Stephan 5 ptn BE
41 2140120 Vergeyle Filip 5 ptn BE
42 0764889 Zutterman Kristof 5 ptn BE
43 0230294 Anthierens Peter 3 ptn BE
44 2290420 Balcaen Tim 3 ptn BE
45 0245308 Beheyt Jan 3 ptn BE
46 2115430 Bommerez Roger 3 ptn BE
47 0207471 Bruns Michael 3 ptn DE
48 2394571 Bullynck Sander 3 ptn BE
49 2181255 Carpentier Luc 3 ptn BE
50 0215668 Claeys Rik 3 ptn BE
51 0761965 Damman Wim 3 ptn BE
52 0230004 De Backer Jan 3 ptn BE
53 2380000 De Backer Tom 3 ptn BE
54 0841723 De Bruyne Frank 3 ptn BE
55 0027497 Debusschere Francis 3 ptn BE
56 0833738 De Ketelaere Bruno 3 ptn BE
57 0268142 Demeyer Tony 3 ptn BE
58 0047884 De Schoolmeester Christiaan (Jan) 3 ptn BE
59 0203274 Deslypere Trevor 3 ptn BE
60 0054035 De Wachter Wouter 3 ptn BE
61 0268155 Duchateau Rene 3 ptn BE
62 0839167 Geers Reginald 3 ptn BE
63 0044213 Hilderson Johny 3 ptn BE
64 0248616 Himbrecht Laurent 3 ptn BE
65 0020896 Hoste Peter 3 ptn BE
66 0025705 Huygens Marc 3 ptn BE
67 0259243 Keirens Joris 3 ptn BE
68 0275811 Keyaert Roland 3 ptn BE
69 0258078 Monteyne Rik 3 ptn BE
70 2017118 Ovyn Antoon 3 ptn BE
71 0247159 Pattyn Paul 3 ptn BE
72 2250969 Scheirsen Marc 3 ptn BE
73 2173811 Schroe Paul 3 ptn BE
74 2265552 Snauwaert Leander 3 ptn BE
75 2376134 Van Caille Bart 3 ptn BE
76 0202927 Van Damme Eric 3 ptn BE
77 0202394 Vanderispaillie Didier 3 ptn BE
78 0223388 Van Het Groenewoud Raymond 3 ptn BE
79 0869171 Van Moeffaert Roland 3 ptn BE
80 0236325 Van Nieuwenhuyse Raf 3 ptn BE
81 2286271 Velasco Klaus 3 ptn BE
82 2255825 Verminck Jorn 3 ptn BE
83 2113805 Wittouck Peter 3 ptn BE
84 0882816 Wtterwulghe Orry 3 ptn BE
85 0898861 Wtterwulghe Steve 3 ptn BE