Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 3106 TENNIS CLUB MOUSCRON

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 3071907 Decruyenaere Nathan 100 ptn nr. 277 BIS 525 A FR
2 3065663 Lamont Théo 90 ptn 525 A FR
2 (SEMEL) 3095657 Decruyenaere Clément 85 ptn FR
3 3066416 Denys Julian 85 ptn 525 A BE
4 3018832 Lebrun Christophe 85 ptn 525 A BE
5 3061904 Liagre Théo 85 ptn 525 A BE
6 3044207 Denys Anthony 80 ptn BE
7 3042001 Geerem Quentin 80 ptn 525 A BE
7 (SEMEL) 3050114 Reynaert Vincent 80 ptn BE
8 3086449 Peeters Julien 75 ptn FR
8 (SEMEL) 3077527 Vallez Thomas 65 ptn BE
9 3066462 Hubaux Luis 60 ptn BE
10 6013598 Mieszalski Christophe 60 ptn BE
11 3054996 Reynaert Maxime 60 ptn BE
12 3094980 Coutant Noah 55 ptn FR
13 3022047 Declercq Guy-Boris 55 ptn BE
14 3000363 Parzysz Stéphane 55 ptn BE
14 (SEMEL) 3022122 Catteeuw Christophe 50 ptn BE
15 3020604 Legrand Sébastien 50 ptn BE
16 3081266 Letrouit Hugo 50 ptn FR
17 3090508 Hellebuyck Maxime 45 ptn BE
18 3078257 Pollet Loïc 45 ptn BE
19 3017514 Blomme François 40 ptn FR
20 3049587 Calmein Gaëtan 40 ptn BE
21 3006967 Delmeule Alexandre 40 ptn BE
22 3086782 Hart Grégoire 40 ptn BE
23 3009873 Masselis Faustin 40 ptn BE
24 3047713 Wolfvelde Thierry 40 ptn BE
25 3020882 Admont Frédéric 35 ptn BE
26 3095995 Florent Théo 35 ptn FR
27 3006601 Hubaux Gaëtan 35 ptn BE
28 3066111 Lamont Christophe 35 ptn BE
29 3013627 Lenglin Alain 35 ptn BE
30 3017062 Baudelet Jean-Luc 30 ptn FR
31 3007697 Berenger Frédéric 30 ptn BE
32 3088308 Carnnot Mickaël 30 ptn BE
33 3013510 Christiaens Olivier 30 ptn BE
34 3006832 De Vuyst Christophe 30 ptn BE
35 3022496 Hernaert Robby 30 ptn BE
36 3064110 Ramanantseheno Bary 30 ptn BE
37 3063325 Bonnet Thomas 25 ptn BE
38 3049754 Desimpelaere David 25 ptn BE
39 3082952 Hailu Legass 25 ptn FR
40 3022510 Laga Alexandre 25 ptn BE
41 3073900 Larregle Vincent 25 ptn FR
42 3004964 Morant David 25 ptn BE
43 3077447 Saladin Christophe 25 ptn FR
43 (SEMEL) 3086765 Toeuf Olivier 25 ptn FR
44 3018060 Vanseveren Alain 25 ptn BE
45 3053047 Vienne Alexandre 25 ptn BE
46 3028684 Besengez Sébastien 20 ptn BE
47 3007133 Dehecq Frédéric 20 ptn BE
48 3008658 Duquenne André 20 ptn BE
49 3032094 Haelters Jean-Clovis 20 ptn BE
50 3041732 Olieux Nathan 20 ptn BE
51 3008136 Vuylsteke Stéphane 20 ptn BE
52 3045913 Dal Jean-Luc 15 ptn BE
53 3084795 Deneve Julien 15 ptn BE
54 3072536 Jacques Amaury 15 ptn BE
55 3008240 Lesage Didier 15 ptn FR
56 3041999 Verhulst Jean-Sébastien 15 ptn BE
56 (SEMEL) 3022348 Angelucci Roberto 10 ptn IT
57 3041545 Braye Benjamin 10 ptn BE
58 3095023 Brunel Sébastien 10 ptn FR
59 1038734 Christiaens Laurent 10 ptn BE
60 3096380 Corne Yves 10 ptn BE
61 3028132 Depraetere Jean-Loup 10 ptn BE
62 3040816 Depreester David 10 ptn BE
63 3092666 Fonseca Lisandro 10 ptn BE
64 3034071 Martin Benjamin 10 ptn BE
65 3012682 Mondy Yves 10 ptn BE
66 3075900 Van Den Berghe Geoffrey 10 ptn BE
67 3000869 Vandamme Francis 10 ptn BE
68 3081578 Balasse Maxime 5 ptn BE
69 3085177 Bol Jérome 5 ptn FR
70 3020644 Breye Alain 5 ptn BE
71 3021597 Breyne Christophe 5 ptn BE
72 3073104 Daxhelet Julien 5 ptn BE
73 3062671 Debels Gilles 5 ptn BE
73 (SEMEL) 3089471 Deleu Paul 5 ptn BE
74 3088641 Depelchin Benjamin 5 ptn BE
75 3083654 Dhilly Guillaume 5 ptn BE
76 3016102 Doutreluigne Bernard 5 ptn BE
77 3059284 Dumont Pierre 5 ptn BE
78 3088067 Gigi Grégoire 5 ptn BE
79 3014555 Helinck Patrick 5 ptn BE
80 3043488 Kaas André 5 ptn FR
81 3012938 Knockaert Jean-Luc 5 ptn BE
82 3087843 Lammertyn Nicolas 5 ptn BE
83 3041440 Lemoine Christophe 5 ptn BE
83 (SEMEL) 3092665 Lompret Timéo 5 ptn BE
84 3009966 Morel Bernard 5 ptn BE
85 3055784 Provoost Grégory 5 ptn BE
86 3031799 Tordeurs Simon 5 ptn BE
87 3036529 Vanherreweghe Jean-Pierre 5 ptn BE
88 3058063 Verhelle François Xavier 5 ptn BE
89 3074664 Blanquart Dominique 3 ptn FR
90 3027079 Buyck Michel 3 ptn BE
91 3095024 Capiau Serge 3 ptn BE
92 3088307 Carnnot Tom 30 ptn BE
93 3087940 Caron David 3 ptn FR
94 3095025 Castelain Emmanuel 3 ptn BE
95 3096491 Champagne Cédric 3 ptn BE
96 3024749 Christiaens Etienne 3 ptn BE
97 3011717 Cleenwerck Christian 3 ptn BE
98 3095028 Conreaux Cyril 3 ptn FR
99 3079762 Cossart Jacques 3 ptn BE
100 3096492 Coutant Sam 3 ptn BE
101 3053743 Decottignies Ayrton 3 ptn BE
102 3091411 Dedeurwaerder Thierry 3 ptn FR
103 3095029 Dejardin Baptiste 3 ptn BE
104 3028914 Dekuyssche Jean-Marie 3 ptn BE
105 3044378 Delatte Tristan 3 ptn BE
106 3087864 Delbecq René 3 ptn BE
107 3096493 Delmotte Antoine 3 ptn BE
108 3048490 Delsoir Dominique 3 ptn BE
109 3058050 Demuynck Walter 3 ptn BE
110 3084849 Depelchin Max 3 ptn BE
111 3095307 Depriestre Dominique 3 ptn BE
112 3077677 Desmet Dominique 3 ptn FR
113 3095030 Desplechin Frederic 3 ptn BE
114 3039483 Dessoubrie Anthony 3 ptn BE
115 3096494 Deveuldre Corentin 3 ptn BE
116 3095310 Deveuldre Thomas 3 ptn BE
117 3000995 Driemmels Jean-Pierre 3 ptn BE
118 3095031 Dufermont Julien 3 ptn BE
119 3096472 Florent Julien 3 ptn FR
120 3049957 Fonseca Carlos 3 ptn BE
121 3084166 Fonseca César 3 ptn BE
122 3049958 Fonseca Tony 3 ptn BE
123 3087860 Fulgeanu Niculae 3 ptn BE
124 3034069 George Francis 3 ptn BE
125 3070624 Gobert Alex 3 ptn BE
126 3070625 Gobert Stéphane 3 ptn BE
127 3073796 Godts Sébastien 3 ptn BE
128 3027488 Hennebaut Bernard 3 ptn BE
129 3080776 Henno Jean Marie 3 ptn BE
130 3096498 Heyman Flora 3 ptn BE
131 3079655 Iudica Gaëtano 3 ptn BE
132 3058385 Jansen Riquier 3 ptn BE
133 3032536 Jombart Pascal 3 ptn BE
134 3000664 Krack Gustave 3 ptn BE
135 3038284 La Salvia Biagio 3 ptn FR
136 3061648 Lefebvre Nicolas 3 ptn BE
137 3016226 Lupant Luc 3 ptn BE
138 3095036 Lutun Franck 3 ptn BE
139 3074599 Maricourt Philippe 3 ptn BE
140 3095314 Maroi Benoît 3 ptn BE
141 3093600 Matondo Mike Mackson 3 ptn BE
142 3094577 Menegaldo Mauro 3 ptn IT
143 3011951 Meurisse Arnaud 3 ptn BE
144 3018569 Meurisse Thierry 3 ptn BE
145 3095037 Monart Valentin 3 ptn BE
146 3032374 Moreau Loïc 3 ptn FR
147 3089518 Negel Désire 3 ptn BE
148 3084841 Negel Raphael 3 ptn BE
148 (SEMEL) 3073803 Parcinski Julien 3 ptn BE
149 3033126 Parent Luc 3 ptn BE
150 3024432 Parsis Jean-Claude 3 ptn FR
151 3000100 Pierart Dominique 3 ptn FR
152 3095038 Pierart Stephane 3 ptn FR
153 3076024 Pillen Luc 3 ptn BE
154 3095039 Polese Juliette 3 ptn FR
155 3080733 Ribeiro Auguste 3 ptn FR
156 3030717 Rosseel Gaëtan 3 ptn BE
157 3044918 Samaillie Cyrille 3 ptn BE
158 3044917 Samaillie Olivier 3 ptn BE
159 3096453 Sanchez Thomas 3 ptn FR
160 3095040 Schiettecatte Francois 3 ptn BE
161 3096506 Serrano Lemaire Rafael Alvaro 3 ptn FR
162 3018174 Tanghe Freddy 3 ptn BE
163 3096507 Tanghe Thomas 3 ptn BE
164 3071843 Teiten Cedric 3 ptn FR
165 3094906 Vanhaelewyn Arnaud 3 ptn BE
165 (SEMEL) 3062070 Vanovertveldt Nicolas 3 ptn BE
166 3095988 Vanovertveldt Thomas 3 ptn BE
167 3042223 Verhaeghe Emmanuel 3 ptn BE
168 3045613 Verhelle Ghislain 3 ptn BE
169 3095315 Vermeulen Ludovic 3 ptn BE
170 3079656 Vervaeke Jean Marc 3 ptn BE
171 3073825 Vindevogel Nicolas 3 ptn BE
172 3072225 Warchol Laurent 3 ptn BE
173 3007378 Wille Christophe 3 ptn BE
174 3096509 Wille Olivier 3 ptn BE
175 3011600 Windels Didier 3 ptn FR
176 3072115 Zwierzchiewski Frédéric 3 ptn BE