Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0220 PADEL 360 TURNHOUT
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0083406 | Darmont Frederik | P700 | BE | |
| 2 | 0052660 | Eyskens Christiaan | P700 | BE | |
| 3 | 0083407 | Van Deun Patrick | P700 | BE | |
| 4 | 0238117 | Vink Joost | P700 | NL | |
| 5 | 0027601 | Schelfhout Kristof | P500 | BE | |
| 6 | 2148236 | De Bock Jeroen | P400 | BE | |
| 7 | 2240649 | De Jongh Tom | P400 | BE | |
| 8 | 0268266 | De Wit Marc | P400 | NL | |
| 9 | 2231596 | Evrard Sven | P400 | BE | |
| 10 | 0235885 | Lamberigts Kristof | P400 | BE | |
| 11 | 2343495 | Van Camp Jules | P400 | BE | |
| 12 | 0815380 | Verdonck Bruno | P400 | BE | |
| 13 | 2274811 | Weygers Marc | P400 | BE | |
| 14 | 2242518 | Weygers Michèle | P400 | BE | |
| 15 | 0733501 | Caers Nick | P300 | BE | |
| 16 | 0558182 | Dielis Bliss | P300 | BE | |
| 17 | 2210887 | Dijckmans Kristof | P300 | BE | |
| 18 | 0088996 | Kelders Brenda | P300 | BE | |
| 19 | 0069625 | Kemps Catherine | P300 | BE | |
| 20 | 0892796 | Lefevre Bjorn | P300 | BE | |
| 21 | 0044226 | Spillemaeckers Frank | P300 | BE | |
| 22 | 0001292 | Vandoninck Geert | P300 | BE | |
| 23 | 0815379 | Van Gorp Mario | P300 | BE | |
| 24 | 0052077 | Van Otten Bart | P300 | BE | |
| 25 | 0566561 | Verboven Petra | P300 | BE | |
| 26 | 0748685 | Verpoorten Kurt | P300 | BE | |
| 27 | 0062216 | Wouters Dennis | P300 | BE | |
| 28 | 0068450 | Cockx Ivan | P200 | BE | |
| 29 | 0284492 | Dresselaers Annemie | P200 | BE | |
| 30 | 0075479 | Geukens Seppe | P200 | BE | |
| 31 | 2284731 | Hermans Henri | P200 | BE | |
| 32 | 0071259 | Keuppens Julie | P200 | BE | |
| 33 | 2207957 | Koks Dirk | P200 | BE | |
| 34 | 2266545 | Maes Nick | P200 | BE | |
| 35 | 2266546 | Matthys Liesbet | P200 | BE | |
| 36 | 2240657 | Michiels Hans | P200 | BE | |
| 37 | 2204960 | Nooytens Danny | P200 | BE | |
| 38 | 2203934 | Sels Bert | P200 | BE | |
| 39 | 2315429 | Stappers Tanja | P200 | BE | |
| 40 | 0793486 | Van Deun Kristof | P200 | BE | |
| 41 | 0074584 | Van Dooren Jan | P200 | BE | |
| 42 | 2389855 | Van Doorn Rikkert | P200 | BE | |
| 43 | 0233584 | Van Dun Tim | P200 | BE | |
| 44 | 0236035 | Van Eemeren Bart | P200 | BE | |
| 45 | 2141579 | Van Gestel Edith | P200 | BE | |
| 46 | 2278539 | Van Gestel Elly | P200 | BE | |
| 47 | 0273802 | Van Gestel Joris | P200 | BE | |
| 48 | 2211457 | Van Litsenborg Peter | P200 | BE | |
| 49 | 2206459 | Van oproy Hilde | P200 | BE | |
| 50 | 2278582 | Verrydt Veerle | P200 | BE | |
| 51 | 2339406 | Wettinck Evelyn | P200 | BE | |
| 52 | 2170207 | Zwings Michel | P200 | BE | |
| 53 | 0571277 | Brys Peter | P100 | BE | |
| 54 | 2240634 | Caers Jeroen | P100 | BE | |
| 55 | 2278438 | Gorris Tinne | P100 | BE | |
| 56 | 2147661 | Kelderman Raf | P100 | BE | |
| 57 | 2207484 | Loreti Sergio | P100 | BE | |
| 58 | 2399890 | Storms Dominic | P100 | BE | |
| 59 | 2339931 | Van den Putte Patrick | P100 | BE | |
| 60 | 2027631 | Van Even Eric | P100 | BE | |
| 61 | 2399896 | Van Nyen Nick | P100 | BE | |
| 62 | 0542066 | Van Werde Niels | P100 | BE | |
| 63 | 0046060 | Broeckx Igna | P50 | BE | |
| 64 | 2237638 | Coppens Kathy | P50 | BE | |
| 65 | 2284733 | Friant Kim | P50 | BE | |
| 66 | 2207483 | Kog Katrijn | P50 | BE | |
| 67 | 0067160 | Lauwers Inge | P50 | BE | |
| 68 | 2278480 | Moonen Linsey | P50 | BE | |
| 69 | 0826775 | Starckx Peggy | P50 | BE | |
| 70 | 2358637 | Vorsters Annarita | P50 | BE | |
| 71 | 0733504 | Willems Sabrina | P50 | BE | |
| 72 | 2339407 | Wouters Mandy | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .