Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8221 Fit-Out Padelclub
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0785566 | Carpentier Stefanie | P700 | BE | |
| 2 | 0568221 | Declercq Kamiel | P700 | BE | |
| 3 | 2243855 | Jacquemijns Jonas | P700 | BE | |
| 4 | 2202145 | Lievens Pablo | P700 | BE | |
| 5 | 2237581 | Maes Christof | P700 | BE | |
| 6 | 2282549 | Michiels Niels | P700 | BE | |
| 7 | 2216248 | Van Bruyssel Erwin | P700 | BE | |
| 8 | 2128910 | Van Bruyssel Hanne | P700 | BE | |
| 9 | 2087302 | Van Kerckhoven Luca | P700 | BE | |
| 10 | 2238111 | Adem Mattis | P500 | BE | |
| 11 | 2264037 | Adriaenssen Lieselot | P500 | BE | |
| 12 | 2278922 | Beck Elise | P500 | BE | |
| 13 | 2010718 | Blancquaert Jesse | P500 | BE | |
| 14 | 2269138 | Craet Liam | P500 | BE | |
| 15 | 2279272 | Dassonville Stéphanie | P500 | BE | |
| 16 | 2189943 | De Backer Bram | P500 | BE | |
| 17 | 2296777 | De Baere Mattias | P500 | BE | |
| 18 | 2281380 | De Bisschop Jill | P500 | BE | |
| 19 | 0078319 | De Cauwer Laura | P500 | BE | |
| 20 | 2212245 | Desmet David | P500 | BE | |
| 21 | 2278973 | D'hont Joke | P500 | BE | |
| 22 | 2211381 | Garré Maaike | P500 | BE | |
| 23 | 0794817 | Heirwegh Annelore | P500 | BE | |
| 24 | 2248989 | Pringels Nicolas | P500 | BE | |
| 25 | 2288444 | Schepens Cedric | P500 | BE | |
| 26 | 2283132 | Temmermans Jolien | P500 | BE | |
| 27 | 0858130 | Vandesype Jana | P500 | BE | |
| 28 | 2230499 | Van Durme Brecht | P500 | BE | |
| 29 | 2090310 | Buyse Marie | P400 | BE | |
| 30 | 2273659 | De Backer Tijl | P400 | BE | |
| 31 | 0077588 | Onghena Sanda | P400 | BE | |
| 32 | 0760175 | Podevyn Maxine | P400 | BE | |
| 33 | 0512926 | Taragola Lynn | P400 | BE | |
| 34 | 2235891 | Van der Linden Célestine | P400 | BE | |
| 35 | 2256632 | Van Genabet Marijke | P400 | BE | |
| 36 | 0719082 | Vermout Anouk | P400 | BE | |
| 37 | 2261745 | Vrijders Berdien | P400 | BE | |
| 38 | 2364783 | Coppens Alexander | P300 | BE | |
| 39 | 2317045 | Janssens Thibaut | P300 | BE | |
| 40 | 0890815 | Stevens Gilles | P300 | BE | |
| 41 | 2394273 | Ardeel Nick | P200 | BE | |
| 42 | 2395798 | Bontinck Thibo | P200 | BE | |
| 43 | 0087841 | D´Herck Robby | P200 | BE | |
| 44 | 2383004 | Hennes Laura | P200 | BE | |
| 45 | 0710067 | Lagaert Lisa | P200 | BE | |
| 46 | 2310692 | Lootens Matthias | P200 | BE | |
| 47 | 2382745 | Roets Robin | P200 | BE | |
| 48 | 0899590 | Van den Hende Margaux | P200 | BE | |
| 49 | 2383223 | Verlaet Jana | P200 | BE | |
| 50 | 0724305 | Bassez Sven | P100 | BE | |
| 51 | 2271671 | Bernaert Sarah | P100 | BE | |
| 52 | 2391257 | Claeys Dimitri | P100 | BE | |
| 53 | 0824541 | Cornelis Renaat | P100 | BE | |
| 54 | 0845790 | De Boeck Fabienne | P100 | BE | |
| 55 | 2386946 | De Deken Wim | P100 | BE | |
| 56 | 2391229 | De Smedt Eline | P100 | BE | |
| 57 | 0586638 | Heirbaut Karolien | P100 | BE | |
| 58 | 2380629 | Houtteman Lisa | P100 | BE | |
| 59 | 0528281 | Nicasens Anthony | P100 | BE | |
| 60 | 2383382 | Van Daele Christopher | P100 | BE | |
| 61 | 0706495 | Vanden Berghe Maarten | P100 | BE | |
| 62 | 2382993 | Van De Sype Koen | P100 | BE | |
| 63 | 2400402 | Van hamme Kurt | P100 | BE | |
| 64 | 2270267 | Vanhulle Charlotte | P100 | BE | |
| 65 | 2415813 | Deforche Maaike | P50 | BE | |
| 66 | 2396108 | Dejonghe Deborah | P50 | BE | |
| 67 | 2331165 | De Sutter Eveline | P50 | BE | |
| 68 | 2415460 | Dooghe Ans | P50 | BE | |
| 69 | 0547318 | Reyntens Inge | P50 | BE | |
| 70 | 2316366 | Verstraeten Barbara | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .