Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8010 GANTOISE
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0008758 | Talloen Jules | P500 | BE | |
| 2 | 0206010 | Bown Lorenzo | P400 | BE | |
| 3 | 0055864 | Cuelenaere Charlotte | P400 | BE | |
| 4 | 0845189 | Daems An | P400 | BE | |
| 5 | 0502410 | Daems Mathieu | P400 | BE | |
| 6 | 0868281 | De Boeck Christophe | P400 | BE | |
| 7 | 2079453 | Gosse Sarah | P400 | BE | |
| 8 | 0596590 | Hoebeke Kris | P400 | BE | |
| 9 | 0843693 | Truwant Vicky | P400 | BE | |
| 10 | 2328639 | Vanlerberghe Dieter | P400 | BE | |
| 11 | 2181694 | Carlier An | P300 | BE | |
| 12 | 0589053 | Cools Olivia | P300 | BE | |
| 13 | 0748036 | Demeestere Maarten | P300 | BE | |
| 14 | 2231072 | Dubrulle Benoit | P300 | BE | |
| 15 | 0016587 | Fierens Kjell | P300 | BE | |
| 16 | 0592987 | Gerlo Jan | P300 | BE | |
| 17 | 0548314 | Govaert Lotte | P300 | BE | |
| 18 | 2275394 | Husson Janine | P300 | NL | |
| 19 | 0587201 | Lampaert Maxime | P300 | BE | |
| 20 | 0502456 | Saverys Dimitri | P300 | BE | |
| 21 | 2110374 | Tanghe Yole | P300 | BE | |
| 22 | 0284924 | Van Damme Louise | P300 | BE | |
| 23 | 0240522 | Van Nieuwenhuyse Wouter | P300 | BE | |
| 24 | 0857112 | Verstraeten Anouk | P300 | BE | |
| 25 | 2212624 | Vervaecke Andres | P300 | BE | |
| 26 | 0884962 | Baelden Tom | P200 | BE | |
| 27 | 0784812 | De Schrijver Carole | P200 | BE | |
| 28 | 2373776 | D'Hulster Brecht | P200 | BE | |
| 29 | 0848101 | Gailly Fleur | P200 | BE | |
| 30 | 2307080 | Kregersman Bart | P200 | BE | |
| 31 | 0857810 | Matthys Bruno | P200 | BE | |
| 32 | 2185081 | Matthys Sophie | P200 | BE | |
| 33 | 0843575 | Van Bogaert Pascale | P200 | BE | |
| 34 | 2243250 | Vanmarcke Viktor | P200 | BE | |
| 35 | 2325650 | Adam Peter | P100 | BE | |
| 36 | 0851387 | Burigat Silva | P100 | BE | |
| 37 | 2389555 | Castelein Bart | P100 | BE | |
| 38 | 2012593 | De Grave Ann | P100 | BE | |
| 39 | 2382082 | Delporte Thomas | P100 | BE | |
| 40 | 0850117 | De Waele Rob | P100 | BE | |
| 41 | 2407169 | Dezeure Bert | P100 | BE | |
| 42 | 0264682 | Faict Marc | P100 | BE | |
| 43 | 2307081 | Fredrick Eveline | P100 | BE | |
| 44 | 2118035 | Geerinckx Jasmine | P100 | BE | |
| 45 | 2124119 | Grobben Els | P100 | BE | |
| 46 | 2382619 | Houbraken Matthias | P100 | BE | |
| 47 | 0236796 | Jaubin Katrin | P100 | BE | |
| 48 | 2371154 | Maere Olivier | P100 | BE | |
| 49 | 2181867 | Mertens Jeroen | P100 | BE | |
| 50 | 0057187 | Sercu Bert | P100 | BE | |
| 51 | 2308580 | Vandenweghe Patricia | P100 | BE | |
| 52 | 0528816 | Vanherck Robbe | P100 | BE | |
| 53 | 0873317 | Van Kerkhove Jorne | P100 | BE | |
| 54 | 0254961 | Verhulst Jan | P100 | BE | |
| 55 | 2372785 | Verleye Frederik | P100 | BE | |
| 56 | 2249394 | Vermeulen Fabrice | P100 | BE | |
| 57 | 2307229 | Waege Erwin | P100 | BE | |
| 58 | 2373718 | Anthierens Annelies | P50 | BE | |
| 59 | 0735813 | Ballière Nele | P50 | BE | |
| 60 | 0507346 | Bisschop Roosmarijn | P50 | BE | |
| 61 | 2371153 | Bontinck Lieselot | P50 | BE | |
| 62 | 0252170 | Butaye Katelijne | P50 | BE | |
| 63 | 2026016 | De Leyn Ann | P50 | BE | |
| 64 | 0771438 | Devoldere Joke | P50 | BE | |
| 65 | 2356625 | Devooght Christa | P50 | BE | |
| 66 | 2358394 | Naessens Evelyn | P50 | BE | |
| 67 | 0871059 | Neirynck Els | P50 | BE | |
| 68 | 2388298 | Saveyn An | P50 | BE | |
| 69 | 2393032 | Vanhulle Karen | P50 | BE | |
| 70 | 0016610 | Vermeersch Sarah | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .