Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 0048 STEPP

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: U09
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2305595 Ngadrira Alyana 9.6 (3 ptn) BE
2 2397145 Annens Dupon Lena 9.8 (1 ptn) BE
3 2252167 Beckers Frida 9.8 (1 ptn) BE
4 2305073 Beckers Marit 9.8 (1 ptn) BE
5 2274089 Bruggeman Elise 9.8 (1 ptn) BE
6 2343332 De Bondt Odin 9.8 (1 ptn) BE
7 2405470 De Coster Milan 9.8 (1 ptn) BE
8 2405588 De Greef Matteo 9.8 (1 ptn) BE
9 2365594 De Keersmaecker Phil 9.8 (1 ptn) BE
10 2406445 De Schepper Marcel 9.8 (1 ptn) BE
11 2315149 Desmedt Celeste 9.8 (1 ptn) BE
12 2315148 Desmedt Theo 9.8 (1 ptn) BE
13 2393404 De Wolf Wyn Linderd 9.8 (1 ptn) BE
14 2339772 Ferdoud Elias 9.8 (1 ptn) BE
15 2330252 Ferdoud Eyden 9.8 (1 ptn) BE
16 2359440 Franssen Alexander 9.8 (1 ptn) BE
17 2332591 Fruytier Arthur 9.8 (1 ptn) BE
18 2399154 Geerts Twan 9.8 (1 ptn) BE
19 2332593 Goossens Marit 9.8 (1 ptn) BE
20 2216804 Grupping Louis 9.8 (1 ptn) BE
21 2355743 Grupping Thibault 9.8 (1 ptn) BE
22 2305291 Henderix Rae 9.8 (1 ptn) BE
23 2371923 Heylen Colet 9.8 (1 ptn) BE
24 2400104 Huyghe Nora 9.8 (1 ptn) BE
25 2370628 Janssens Noémie 9.8 (1 ptn) BE
26 2391828 Kruizenga Tim 9.8 (1 ptn) BE
27 2359419 Lemaire Matthijs 9.8 (1 ptn) BE
28 2399294 Luka Chong 9.8 (1 ptn) BE
29 2359426 Maes Lotte 9.8 (1 ptn) BE
30 2321253 Mannaerts Louise 9.8 (1 ptn) BE
31 2299749 Mboboko Tehillah Victoria 9.8 (1 ptn) BE
32 2280571 Michiels Lex 9.8 (1 ptn) BE
33 2311571 Mylle Louis-Victor 9.8 (1 ptn) BE
34 2325249 Naegels Alexander 9.8 (1 ptn) BE
35 2343325 Parys Celeste 9.8 (1 ptn) BE
36 2359420 Peeters Basil 9.8 (1 ptn) BE
37 2354099 Peeters Wannes 9.8 (1 ptn) BE
38 2391810 Samoy Emilia 9.8 (1 ptn) BE
39 2391809 Samoy Matteo 9.8 (1 ptn) BE
40 2225922 Sanders Elena 9.8 (1 ptn) BE
41 2298754 Sanders Maxim 9.8 (1 ptn) BE
42 2377323 Schokkaert Rik 9.8 (1 ptn) BE
43 2404201 Slegers Arthur 9.8 (1 ptn) BE
44 2286437 Slegers Viktor 9.8 (1 ptn) BE
45 2401100 Stassijns Jade 9.8 (1 ptn) BE
46 2281086 Van Assche Bie 9.8 (1 ptn) BE
47 2305079 Van Caer Marilou 9.8 (1 ptn) BE
48 2370794 Van der Steen Ditse 9.8 (1 ptn) BE
49 2326438 Van der Veken Alexine 9.8 (1 ptn) BE
50 2308961 Van Gaever Lenn 9.8 (1 ptn) BE
51 2350674 Van Hecke Kira 9.8 (1 ptn) BE
52 2373108 Van Herrewegen Eduard 9.8 (1 ptn) BE
53 2316194 Van Herrewegen Eloïse 9.8 (1 ptn) BE
54 2316193 Van Herrewegen Gabriel 9.8 (1 ptn) BE
55 2250553 Van Hoeck Elise 9.8 (1 ptn) BE
56 2305083 Van Hoeck Emile 9.8 (1 ptn) BE
57 2279813 Van Mol Rocco 9.8 (1 ptn) BE
58 2320223 Van Onckelen Liesl 9.8 (1 ptn) BE
59 2355147 Van Reeth Fil 9.8 (1 ptn) BE
60 2389729 Van Rossem De Weyer Louis 9.8 (1 ptn) BE
61 2332592 Van Vlierberghe Emile 9.8 (1 ptn) BE
62 2388750 Weyns Alix 9.8 (1 ptn) BE
63 2296459 Willems Pauline 9.8 (1 ptn) BE